Rent per sq ft in Gurgaon: sector-wise (listed rents)
Updated October 2026
Listed (asking) rents in Gurgaon work out to a median of ₹30 per sq ft a month, with sizes as listed (often super area, not carpet area). Lowest: Sector 82 (₹19) and Sector 103 (₹19); highest: Sector 54 (₹64).
Listed rent per sq ft by area in Gurgaon, lowest first
₹ per sq ft a month, listed (asking) rents; sizes as listed, often super area, not carpet area.
| Area | Listed ₹/sq ft | 2BHK listed size | Based on |
|---|---|---|---|
| Sector 82 | ₹19 | 1,230 sq ft | 6 |
| Sector 103 | ₹19 | 610 sq ft | 4 |
| Sector 84 | ₹20 | 480 sq ft | 6 |
| Sector 95 | ₹22 | 750 sq ft | 5 |
| Sector 90 | ₹23 | 1,000 sq ft | 8 |
| Sector 92 | ₹23 | 1,050 sq ft | 8 |
| Sector 89 | ₹23 | 780 sq ft | 7 |
| Sector 21 | ₹23 | 1,160 sq ft | 5 |
| Sector 79 | ₹23 | – | 5 |
| Sector 37C | ₹23 | 720 sq ft | 4 |
| Sector 83 | ₹23 | – | 4 |
| Sector 37D | ₹24 | 1,060 sq ft | 8 |
| Sector 109 | ₹24 | – | 7 |
| Sohna | ₹25 | 1,020 sq ft | 18 |
| Sector 102 | ₹25 | 620 sq ft | 8 |
| Sector 85 | ₹25 | 1,410 sq ft | 7 |
| Sector 23 | ₹25 | 1,390 sq ft | 4 |
| Sector 70 | ₹26 | 1,510 sq ft | 9 |
| Sector 104 | ₹26 | 1,100 sq ft | 8 |
| Sector 86 | ₹26 | 630 sq ft | 7 |
| Palam Vihar | ₹27 | 1,450 sq ft | 5 |
| Sector 112 | ₹27 | 1,190 sq ft | 5 |
| Sector 71 | ₹27 | 900 sq ft | 5 |
| Sector 69 | ₹28 | 530 sq ft | 6 |
| Sector 81 | ₹28 | 850 sq ft | 6 |
| Sector 46 | ₹28 | 1,190 sq ft | 5 |
| Sector 49 | ₹29 | – | 9 |
| Sector 51 | ₹29 | 1,140 sq ft | 9 |
| Sector 45 | ₹30 | 1,280 sq ft | 4 |
| Sector 70A | ₹30 | 710 sq ft | 4 |
| Sector 47 | ₹31 | 1,000 sq ft | 11 |
| Sector 57 | ₹31 | 1,300 sq ft | 10 |
| Sector 106 | ₹31 | 1,380 sq ft | 5 |
| Sector 40 | ₹32 | 1,160 sq ft | 5 |
| Sector 48 | ₹32 | – | 4 |
| Sector 67A | ₹32 | 1,100 sq ft | 4 |
| Sector 52 | ₹33 | 1,440 sq ft | 11 |
| Sector 56 | ₹33 | 1,300 sq ft | 10 |
| Sector 50 | ₹33 | 1,040 sq ft | 6 |
| Sector 111 | ₹33 | 700 sq ft | 5 |
| Sector 66 | ₹34 | 1,330 sq ft | 12 |
| Sector 67 | ₹34 | 1,130 sq ft | 7 |
| Sector 33 | ₹34 | 1,130 sq ft | 4 |
| Nirvana Country | ₹36 | 1,450 sq ft | 7 |
| Sector 22 | ₹36 | 1,370 sq ft | 6 |
| Sector 63A | ₹37 | 1,050 sq ft | 7 |
| Sushant Lok 1 | ₹38 | 1,510 sq ft | 6 |
| South City 1 | ₹39 | 1,250 sq ft | 5 |
| Sector 108 | ₹40 | 1,380 sq ft | 5 |
| Sector 62 | ₹42 | 1,050 sq ft | 8 |
| DLF Phase 3 | ₹42 | 1,350 sq ft | 6 |
| DLF Phase 2 | ₹45 | 1,060 sq ft | 12 |
| DLF Phase 4 | ₹45 | 1,110 sq ft | 8 |
| Sector 65 | ₹46 | 1,140 sq ft | 11 |
| Sector 43 | ₹47 | 1,100 sq ft | 9 |
| DLF Phase 1 | ₹47 | – | 4 |
| Sector 36A | ₹49 | – | 5 |
| DLF Phase 5 | ₹54 | 1,000 sq ft | 8 |
| Sector 59 | ₹54 | 700 sq ft | 4 |
| Sector 54 | ₹64 | – | 8 |
Across Gurgaon the median is ₹30 per sq ft (listed). A 1,000 sq ft flat (as listed) at that rate is about ₹30,000 a month. Rent in Gurgaon by size and area
More rent guides
From 451 listed-rent figures in Gurgaon that state a size (3,044 listings). Each figure is the median for one size in one society on MagicBricks; rent per sq ft is each listing's rent divided by its size as listed, often super (built-up) area, not carpet area. Listed rents are asking prices; tenants often pay less, and tenants adding rents on rentncr.in don't give a size, so this page uses listings only. Sources
Frequently asked questions
- What is the rent per sq ft in Gurgaon?
- Listed (asking) rents in Gurgaon work out to a median of ₹30 per sq ft a month, with sizes as listed (often super area, not carpet area). Lowest: Sector 82 (₹19) and Sector 103 (₹19); highest: Sector 54 (₹64).
- Are these what tenants actually pay?
- No: rent per sq ft comes only from listed (asking) rents on MagicBricks, because tenants adding rents here don't give a size. Tenants often settle a little lower, and sizes are as listed, often super area, not carpet area.